| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Source Tier | 7 | F5の平均ティアはT1.9。T1(政府統計、学術論文)が約30%、T2(企業公式情報、業界レポート)が約50%、T3が約20%。買収金額SGD 808Mは公式発表(T1相当) |
| Recency | 7 | F5のfreshness_2yr_ratioは0.79。買収情報(2024年)、高齢化データ(2030年予測)、RCEP情報は最新。ブランド歴史(1879年)は構造的ファクトで鮮度影響なし SWOT要素の多くは中期的に安定する構造的ファクト(ブランド歴史、垂直統合モデル、規制フレームワーク: volatility=low)。機会・脅威の市場動態は動態的ファクト(volatility=high)だが直近データで充足 |
| Convergence Value | 7 | SWOT各象限の要素について複数ソースが概ね一致。買収金額SGD 808M、店舗数170+、高齢化率15.3%等の定量値は一貫。weaknessのデジタル遅れも複数ソースで確認 |
| Convergence Scope | 7 | SWOTフレームワークの適用範囲はEYSマレーシア事業を中心に、グローバルな強みとマレーシア市場の機会・脅威を整理。スコープは明確で、ソース間のスコープ差は軽微 |
| Specificity | 7 | EYSの固有データ(店舗数、買収金額、ブランド歴史)とマレーシア固有データ(高齢化率、T&CM利用率、規制環境)が大半を占める。推定の使用は限定的 |
| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Inference Depth | 7 | 各SWOT要素はデータから1ステップで結論に到達。ブランド歴史145年→Strength、デジタル未出品→Weakness、高齢化→Opportunity等の直結的推論 |
| Reasoning Type | 7 | SWOTフレームワークを体系的に適用。各象限毎にN=2-4のデータポイントを帰納的に集約。S1-S4の分析結果を凝縮する「So What」として機能 |
| Counter Check | 5 | Strengthに対する反論(ブランドの老朽化リスク)、Opportunityの実現可能性への疑問(高齢化でも若年層離反の可能性)は部分的に言及。ただしW→O転換の戦略的検討が不十分 |
| Cross Fw Consistency | 6 | F5(SWOT)のStrengthとF7(競合: EYSのブランド力)が整合。F1(市場成長)のOpportunityとF3(PEST: 高齢化)が整合。ただしF2(Five Forces: 断片的市場)とSWOTの統合評価が弱い |
| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Required Items Rate | 8 | 13項目中11項目充足(85%)。S/W/O/T各象限が2つ以上の要素で充足。競合対比の定量S/W評価とタイムライン付きO/T優先順位が欠落 |
| Critical Gaps | 6 | Critical Gapなし。欠落している競合対比の定量評価とO/Tタイムラインは、SWOTの全体的な定性結論には影響しない。各象限の主要要素は十分にカバー |
| Obtainability | 3 | 競合対比の定量S/W評価は非上場企業中心のため公開情報では困難。タイムライン付きO/T優先順位はEYSの戦略計画が非公開のため取得不可能 |
単一仮説として結論を提示